Erzsébet Kupa
Erzsébet Kupa / Elisabeth Cup – 2017.05.12
III. Erzsébet Kupa 2014.04.26.
Eredmények
SEINCHIN SZM | Almási Üdi Dávid | 2 | FZ2, 8év, 10-9kyu |
SEINCHIN SZM | Almási Üdi Dávid | 3 | FSZ4, 8év, 10-9kyu |
SEINCHIN SZM | Banizs Zsófia | 3 | LKA3, 8-9év, 10-9kyu |
SEINCHIN SZM | Banizs Zsófia | 3 | LSZ5, 9év, 10-9kyu |
SEINCHIN SZM | Csehi György | 3 | FSZ6, 10-11év, 10-9kyu |
SEINCHIN SZM | Csomor Trisztán | 1 | FZ1, 7év, 10-9kyu |
SEINCHIN SZM | Erdős Olivér | 2 | FSZ2, 6év, 10-9kyu |
SEINCHIN SZM | Erdős Olivér | 2 | FZ1, 7év, 10-9kyu |
SEINCHIN SZM | Galgóczy Patrik | 3 | FKA10, 12-13év, 8kyu |
SEINCHIN SZM | Galgóczy Petra | 3 | LKA8, 10-11év, 7kyu-tól |
SEINCHIN SZM | Győri Botond | 3 | FSZ2, 6év, 10-9kyu |
SEINCHIN SZM | Győri Botond | 2 | FZ1, 7év, 10-9kyu |
SEINCHIN SZM | Hegyi Armand | 2 | FKA4, 8-9év, 8kyu |
SEINCHIN SZM | Hegyi Armand | 3 | FKU5, 8év, -27kg |
SEINCHIN SZM | Herpai Dénes | 1 | FZ4, 10-11év, 10-9kyu |
SEINCHIN SZM | Incze Árpád | 3 | FZ1, 7év, 10-9kyu |
SEINCHIN SZM | Incze Árpád | 3 | FSZ3, 7év, 10-9kyu |
SEINCHIN SZM | Incze Attila | 1 | FSH1, 5év, 10-9kyu |
SEINCHIN SZM | Képes Dávid | 3 | FSH2, 6év, 10-9kyu |
SEINCHIN SZM | Képes Nóra | 3 | LSH2, 6év, 10-9kyu |
SEINCHIN SZM | Kerper Ádám | 3 | FSZ4, 8év, 10-9kyu |
SEINCHIN SZM | Kerper Ádám | 3 | FKA3, 8-9év, 10-9kyu |
SEINCHIN SZM | Kerper Emma | 2 | LSH2, 6év, 10-9kyu |
SEINCHIN SZM | Kruchió Nikolett | 3 | LKA8, 10-11év, 7kyu-tól |
SEINCHIN SZM | Kruchió Tímea | 1 | LKA13, 14-15év, 7kyu-tól |
SEINCHIN SZM | Mitró Petra | 2 | LSZ5, 9év, 10-9kyu |
SEINCHIN SZM | Mitró Petra | 3 | LKA3, 8-9év, 10-9kyu |
SEINCHIN SZM | Molnár Patricia | 3 | LKA11, 12-13év, 7kyu-tól |
SEINCHIN SZM | Patkó Zsófia | 2 | LKA7, 10-11év, 8kyu |
SEINCHIN SZM | Sereghy Hunor | 3 | FKA7, 10-11év, 8kyu |
SEINCHIN SZM | Sereghy Levente | 2 | FKA10, 12-13év, 8kyu |
SEINCHIN SZM | Siklódi Norbert | 1 | FSZ6, 10-11év, 10-9kyu |
SEINCHIN SZM | Siklódi Norbert | 2 | FKA6, 10-11év, 10-9kyu |
SEINCHIN SZM | Strohmayer Ádám | 3 | FSZ6, 10-11év, 10-9kyu |
SEINCHIN SZM | Strohmayer Ádám | 2 | FZ4, 10-11év, 10-9kyu |
SEINCHIN SZM | Tálas Tibor | 2 | FZ1, 7év, 10-9kyu |
SEINCHIN SZM | Tálas Tibor | 1 | FSZ3, 7év, 10-9kyu |
SEINCHIN SZM | Utasi Dános | 1 | FSZ1, 5év, 10-9kyu |
SEINCHIN SZM | Utasi Dános | 3 | FZ1, 7év, 10-9kyu |
SEINCHIN SZM | Varró Vivien | 2 | LKA12, 14-15év, 10-8kyu |
SEINCHIN SZM | Varró Vivien | 1 | LKU13, 14-15év, -52kg |
SEINCHIN SZM | Vidák Zoltán | 3 | FLC3, 16-17év |
SEINCHIN SZM | Zala Kristóf | 2 | FKA7, 10-11év, 8kyu |
Képek
II. Erzsébet Kupa
2013.05.18 – án a II. Erzsébet Kupa gyerek és Ifjúsági Verseny került lebonyolításra. Megnyitó beszédet mondott az önkormányzat részéről Fekete László képviselő úr. A versenyt megnyitotta Shihan Takeji Ogawa, akinek a szavait Sensei Nana Shimizu fordította magyarra. Az önkormányzat részéről a versenyen megjelent Pálfi László Képviselő úr, Buríj Anatolij Ukrán nemzetiségi Önkormányzat elnöke, és Perecz László az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat alelnöke, továbbá Büki Péter úr a Magyar Budo Magazin főszerkesztője. A verseny 4 shiain zajlott utánpótlás kategóriákkal kezdődött és a haladó kategóriákkal folytatódott.